Copyright(C) 2000-05-31,2010 M . Tsukui, Suginami Junior and Senior High School affiliated with Bunka Women's University All rights reserved. |
875P(NEW) | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つで現在主流のチップセットの一つ。 システムバスはFSB800MHz・533MHz・FSB400MHzのどれにも対応。 PATに対応(865シリーズとの違い)。 メモリはDDRSDRAM266/333/400に対応(1世代前の845PE/GEは200/266/33)。 ECCにも対応(865シリーズとの違い)。 デュアルチャンネルDDRをサポート。 DDRSDRAM200とSDRSDRAM(PC133)のサポートは廃止。 ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応。 オンボード(マザーボードに標準搭載)のグラフィック機能はないためグラフィックボードが必要。 AGPは8X(8倍)モード(1世代前の845PE/GEは4×(4倍)モード)。 UltraATA100対応。 SirialATA150対応。 USB2.0×8ポート(480Mbpsを8ポートでシェア)。 |
865PE(NEW) | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つで現在主流のチップセットの一つ。 システムバスは FSB800MHz・533MHz・FSB400MHzのどれにも対応。 PATには未対応(875シリーズとの違い)。 メモリはDDRSDRAM266/333/400に対応(1世代前の845PE/GEは200/266/33)。 ECCには未対応(875シリーズとの違い)。 デュアルチャンネルDDRをサポート。 DDRSDRAM200とSDRSDRAM(PC133)のサポートは廃止。 ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応。 オンボード(マザーボードに標準搭載)のグラフィック機能はないためグラフィックボードが必要。 AGPは8X(8倍)モード(1世代前の845PE/GEは4×(4倍)モード)。 UltraATA100対応。 SirialATA150対応。 USB2.0×8ポート(480Mbpsを8ポートでシェア)。 |
865P(NEW) | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つで現在主流のチップセットの一つ。 システムバスは533MHz・FSB400MHzのどちらにも対応(FSB800MHzには未対応)。 PATには未対応(875シリーズとの違い)。 メモリはDDRSDRAM266/333/400に対応(1世代前の845PE/GEは200/266/33)。 ECCには未対応(875シリーズとの違い)。 デュアルチャンネルDDRをサポート。 DDRSDRAM200とSDRSDRAM(PC133)のサポートは廃止。 ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応。 オンボード(マザーボードに標準搭載)のグラフィック機能はないためグラフィックボードが必要。 AGPは8X(8倍)モード(1世代前の845PE/GEは4×(4倍)モード)。 UltraATA100対応。 SirialATA150対応。 USB2.0×8ポート(480Mbpsを8ポートでシェア)。 |
865G(NEW) | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つで現在主流のチップセットの一つ。 システムバスは FSB800MHz・533MHz・FSB400MHzのどれにも対応。 PATには未対応(875シリーズとの違い)。 メモリはDDRSDRAM266/333/400に対応(1世代前の845PE/GEは200/266/33)。 ECCには未対応(875シリーズとの違い)。 デュアルチャンネルDDRをサポート。 DDRSDRAM200とSDRSDRAM(PC133)のサポートは廃止。 ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応。 オンボード(マザーボードに標準搭載)のグラフィック機能あり。 AGPは8X(8倍)モード(1世代前の845PE/GEは4×(4倍)モード)。 但し、オンボード(マザーボードに標準搭載)のグラフィック機能ではなく、AGP版のグラフィックボートを使用した場合。 UltraATA100対応。 SirialATA150対応。 USB2.0×8ポート(480Mbpsを8ポートでシェア)。 |
865GV(NEW) | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つで現在主流のチップセットの一つ。 システムバスは FSB800MHz・533MHz・FSB400MHzのどれにも対応。 PATには未対応(875シリーズとの違い)。 メモリはDDRSDRAM266/333/400に対応(1世代前の845PE/GEは200/266/33)。 ECCには未対応(875シリーズとの違い)。 デュアルチャンネルDDRをサポート。 DDRSDRAM200とSDRSDRAM(PC133)のサポートは廃止。 ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応。 オンボード(マザーボードに標準搭載)のグラフィック機能あり。 865Gと同様にオンボード(マザーボードに標準搭載)のグラフィック機能があるが、このチップセットを利用しているマザーボードは後からのグラフィックボード取り付けは不可。 UltraATA100対応。 SirialATA150対応。 USB2.0×8ポート(480Mbpsを8ポートでシェア)。 |
845PE | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つ。 システムバスはFSB533MHz・FSB400MHzのどちらにも対応。 メモリはDDRSDRAM266/333に対応(1世代前の845Eは200/266)。 DDRSDRAM200とSDRSDRAM(PC133)のサポートは廃止。 ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応。 グラフィック機能なしのためグラフィックボードが必要。 AGPは4X(4倍)モード。 UltraATA100対応。 USB2.0×6ポート(480Mbpsを6ポートでシェア)。 |
845GE | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つ。 システムバスはFSB533MHz・FSB400MHzのどちらにも対応。 メモリはDDRSDRAM266/333に対応する(1世代前の845Gは200/266)。 DDRSDRAM200とSDRSDRAM(PC133)のサポートは廃止。 ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応。 グラフィック機能(動作クロックは266MHz:1世代前の845Gより高速化)があるためスピードにこだわらなければグラフィックボードは不要(後からグラフィックボードを取り付けることは可能)。 AGPは4X(4倍)モード。 UltraATA100対応。 USB2.0×6ポート(480Mbpsを6ポートでシェア)。 |
845GV | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つ。 システムバスはFSB533MHz・FSB400MHzのどちらにも対応(1世代前の845GLはFSB400MHzのみの対応)。 メモリはDDRSDRAM200/266に対応する(1世代前の845GLと同じ)。 SDRSDRAM:PC133にも対応(但し、あまり意味をなさないので対応するマザーボードは販売されていない模様)。 ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応。 845GEと同様にグラフィック機能があるが、このチップセットを利用しているマザーボードは後からのグラフィックボード取り付けは不可。 AGPは4X(4倍)モード。 UltraATA100対応。 USB2.0×6ポート(480Mbpsを6ポートでシェア)。 |
845E | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つ。 上記の最新845シリーズ(845PE・845GE・845GV)の一世代前のチップセット。 システムバスはFSB533MHz・FSB400MHzのどちらにも対応。 メモリはSDRSDRAMとDDRSDRAM(200/266)の両方に対応するが両者に互換性はなくマザーボードにより対応メモリは異なるので注意が必要。 グラフィック機能なしのためグラフィックボードが必要。 AGPは4X(4倍)モード。 UltraATA100対応。 USB2.0×6ポート(480Mbpsを6ポートでシェア)。 |
845G | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つ。 上記の最新845シリーズ(845PE・845GE・845GV)の一世代前のチップセット。 システムバスはFSB533MHz・FSB400MHzのどちらにも対応。 メモリはSDRSDRAM(PC133)とDDRSDRAM(200/266)の両方に対応するが両者に互換性はなくマザーボードにより対応メモリは異なるので注意が必要。 グラフィック機能(動作クロックは200MHz)があるためスピードにこだわらなければグラフィックボードは不要(後からグラフィックボードを取り付けることは可能)。 AGPは4X(4倍)モード。 UltraATA100対応。 USB2.0×6ポート(480Mbpsを6ポートでシェア)。 |
845GL | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つ。 上記の最新845シリーズ(845PE・845GE・845GV)の一世代前のチップセット。 システムバスはFSB400MHzのみの対応(FSB533MHzには対応していないので今後を考えるとこのチップセットを使ったマザーボードは避けた方がよい)。 メモリはSDRSDRAM(PC133)とDDRSDRAM(200/266)の両方に対応するが両者に互換性はなくマザーボードにより対応メモリは異なるので注意が必要。 845Gと同様にグラフィック機能があるが、このチップセットを利用しているマザーボードは後からのグラフィックボード取り付けは不可。 AGPは4X(4倍)モード。 UltraATA100対応。 USB2.0×6ポート(480Mbpsを6ポートでシェア)。 |
850E | Socket478マザーボードの構成チップセットの一つ。 Pentium4の機能を最大限引き出すために必要なチップセットであり高機能(といわれていたが、もはや主流のチップセットとは言い難い)。 メモリはDirectRDRAMという高価なメモリーモジュールを2枚挿さなければならない。 このチップセットが実装されたマザーボードを用いるとコストが非常に高くなるので、今回のこの実習課題を行う上でのマザーボード選択には外すこととします。 もちろん、『お大尽コース』で予算は度外視というシステムを組む場合には重要なキーワードになること(重要なチップセットであるということ)を理解しておきましょう。 AGPは4X(4倍)モード。 UltraATA100対応。 |
845 | 上記の最新865シリーズ(865PE・865P・865G・845GV)の3世代前のチップセット。 Socket478マザーボードの構成チップセットの一つ。 FSB400MHzのみ対応。 グラフィック機能があるためスピードにこだわらなければグラフィックボードは不要(後からグラフィックボードを取り付けることは可能)。 メモリにはSDRSDRAM(PC100・PC133に対応(今となっては遅いメモリのみの対応)。 AGPは4X(4倍)モード。 UltraATA100対応。 |
815E | Socket370マザーボードの構成チップセットの一つ。 FSB100MHz・FSB133MHzのどちらにも対応(かつては主流のチップセットだったが、今となっては遅い)。 グラフィック機能があるためスピードにこだわらなければグラフィックボードは不要(後からグラフィックボードを取り付けることは可能)。 メモリにはSDRSDRAM(PC100・PC133に対応(今となっては遅いメモリのみの対応)。 AGPは4X(4倍)モード。 以前のチップセットよりも高速な『(現在はどのチップセットでも標準対応であるが)UltraATA100対応』というのが特徴の一つであった。 |
他社製品のチップセットもありますが選択肢が広がり、難しくなるのでここではインテル製品のみとしました。
『PC自作仮想体験』のページへ戻る