Copyright(C) 2000-05-31,2010 M . Tsukui, Suginami Junior and Senior High School affiliated with Bunka Women's University All rights reserved. |
AT | 305mm(12.0inch) | 330mm(13.0inch) | IBM PC/AT準拠の規格であり、古い規格。 ショップにおいてほとんど見かけることはないと思うので今回の選択からは外しましょう。 |
BabyAT | 216mm(8.5inch) | 330mm(13.0inch) | 基本的にはAT規格であり、幅を更に小さくしたもの。 ショップにおいてほとんど見かけることはないと思うので今回の選択からは外しましょう。 |
ATX | 305mm(12.0inch) | 244mm(9.6inch) | 現在主流のマザーボード規格。 それまでのAT規格において、規格が不明確だったため部品の装着に問題が起こる場合があるという不具合を解消。 電源のON・OFF等をマザーボードで制御可能にした。 ATX型ケース(フルタワー型ケース・ミドルタワー型ケース)に取り付けることができる。 |
microATX | 244mm(9.6inch) | 244mm(9.6inch) | ATXから拡張スロットの数を減らしてボードサイズを小さくした規格。 ATX型ケース(フルタワー型ケース・ミドルタワー型ケース)・microATX型ケース(ミニタワー型ケース・ブック型ケース)に取り付けることができる。 |
FlexATX | 229mm(9.0inch) | 191mm(7.5inch) | microATXから更に小型化したマザーボード規格であり、マザーボード製品としても販売されている。 また、ベアボーンキットとしてケースに取り付けられた状態で購入することできる。 最近流行のキューブ型ケースに取り付けることができる(取り付けられている)。 |
Mini-ATX | 284mm(11.2inch) | 208mm(8.2inch) | 規格形状以外の詳細は不明 |
NLX | 203~229mm (8.0~9.0inch) |
254mm~345mm (10.0~13.6inch) |
ライザーカードを用いて、拡張カードをマザーと水平に装着できるようにし、よりスリムなケースに収めることができるようにした規格。 メーカー製パソコンのマザーボードの一つとして使われているが、自作用のマザーボード製品としてほとんど流通されていない。 |
LPX | 229mm(9.0inch) | 330mm(13.0inch) | 米Western Digital社が考案したマザーボード規格。 ライザーカードを用いて、拡張カードをマザーと水平に装着できるようにし、よりスリムなケースに収めることができるようにした規格。 ただし、ライザーカードとマザーボードとのインターフェイスに標準がなく、各メーカーの独自仕様となってしまうという問題が発生した。 この問題の解決のためにインテルが『NLX』という上述の規格を策定した。 |